Навыки (ориг. Skill - скилл, умение) в Меч и Магия 7 увеличились как количественно, так и качественно относительно шестой части. В большей мере благодаря новым персонажам (см. Классы), расширению прокачки за счёт появления дополнительной ступени владения навыком на уровне магистра. Ресурс POI предлагает собственный подробный гайд (списки, описание) по всем навыкам и дополнительным умениям в легендарной игре.
Уровни владения навыком и бонусы
В игре существует 4 уровня владения навыком:
- Базовый (Basic, встречалось Normal)
- Эксперт (Expert)
- Мастер (Master)
- Грандмастер или Магистр (Grandmaster или Grand)
В седьмой части разработчики убрали способность героев доводить до крайнего уровня владения любого изученного навыка. К примеру до гранда все главные оружейные умения сможет довести только один класс, который по смыслу больше подходит для этого (Меч - Рыцарь, Лук - Стрелок, Булава - Паладин и т.д.).
К тому же, чтобы добраться до Мастера основных навыков потребуется повысит ранг, а для Магистра, кроме повышения второго ранга, следует определиться с выбором фракции.
Максимальный уровень владения навыком составляет 60 пунктов. Как и в прошлой части большую выгоду можно получить виде бонуса к навыку от артефакта/реликвии или зачарованной вещи (именно усиление навыка в 50%); которые вместе уже не суммируются как раньше. Теперь чтобы добраться до предела, Skill доводят до 40 пунктов очками навыков, остальные 20 - надбавкой со "стороны".
Из двух вещей фиксировано увеличивающих на определенное количество пунктов одно и тоже умение (например, плащ с Воровство: +15 и кольцо Воровство: +12), учитывается только с наибольшим показателем. Кроме зачарованных вещей, фиксированную прибавку могут обеспечить нанятые NPC. В MM7 есть навыки, для которых не предусмотрены премии. Как классы, так и расы не имеют врождённых/приобретенных бонусов к скиллам.
Что нового
Появились рукопашный бой и ловкость, гранда которых "прикрутили" к монаху, некоторым другим классам также доступно эти умения правда не выше эксперта. В магии никаких изменений, а вот категория небоевых способностей предложила наибольшее количество новинок, включающих алхимию, воровство, опознание монстров и оружейника.
Навыки: Оружие, Доспехи, Магия и Разное
Таблица 1
| Навык | Начальный | Эксперт | Мастер | Грандмастер |
|---|---|---|---|---|
| Оружейные | ||||
| Меч | К бонусу атаки | Снижает время паузы | В левой руке | К классу брони |
| Топор | К бонусу атаки | Снижает время паузы | Бонус к урону | Шанс ополовинить AC |
| Посох | К бонусу атаки | Бонус к классу брони | Шанс оглушить | С навыком без оружия |
| Копьё | К бонусу атаки | К урону | В одной руке | К классу брони |
| Кинжал | К бонусу атаки | В левой руке | Шанс тройного урона | К урону |
| Лук | К бонусу атаки | Снижает время паузы | Две стрелы | К урону |
| Булава | К бонусу атаки | К урону | Шанс оглушить | Шанс парализовать |
| Безоружный | К бонусу атаки | К урону | Двойной эффект | Шанс уклониться |
| Бластер | К бонусу атаки | Двойной эффект | Тройной эффект | Пятикратный эффект |
| Защитные | ||||
| Кожа | К классу брони | Снимает паузу | Двойной эффект | К сопротивляемостям |
| Кольчуга | К классу брони | Снижает время паузы | Снимает паузу | 2/3 урона от физ. атак |
| Латы | К классу брони | Снижает время паузы | 1/2 урона от физ. атак | Снимает паузу |
| Щит | К классу брони | Снимает паузу | Двойной эффект | Как заклинание Щит |
| Ловкость | К классу брони | Двойной эффект | Тройной эффект | С навыком кож. доспех |
| Магические | ||||
| Огонь и др. | Эффект от заклинания | Эффект от заклинания | Эффект от заклинания | Эффект от заклинания |
| Разное | ||||
| Воровство | Шанс своровать | Двойной эффект | Тройной эффект | Четверной эффект |
| Ловушки | Шанс нейтрализации | Двойной эффект | Тройной эффект | Успех 100% |
| Опознание I | Способность определять | Двойной эффект | Тройной эффект | Успех 100% |
| Опознание M | Узнать HP и AC существа | Тип и силу атаки | Заклинания | Устойчивости |
| Починка | Способность чинить | Двойной эффект | Тройной эффект | Успех 100% |
| Восприятие | Шанс замечать явления | Двойной эффект | Тройной эффект | Успех 100% |
| Атлетика | Прибавка к HP | Двойной эффект | Тройной эффект | Четверной эффект |
| Торговля | Коррекция стоимости | Двойной эффект | Тройной эффект | Реальная стоимость |
| Медитация | Прибавка к SP | Двойной эффект | Тройной эффект | Четверной эффект |
| Обучение | База: +9%; +1 Lv = +1% | Двойной эффект | Тройной эффект | Пятерной эффект |
| Оружейник | Снижает время паузы | +К бонусу атаки | +К урону | ×2 прошлые бонусы |
| Алхимия | Сложные снадобья | Составные снадобья | Белые снадобье | Чёрные снадобья |

Добавить комментарий