В Меч и Магия 7: Сила и Честь существенно возросло количество учителей и менторов, так как появились новые: Классы и Навыки, а также ступень владения Грандмастер [Магистр] и выбор пути.
Прокачка:
- Схема 1 (Умение): Навык → Требование к владению [Эксперт: 4; Мастер: 7; Гранд: 10]; Стоимость [4️⃣: 500, 1000, 2000; 7️⃣: 2500, 4000, 5000; 1️⃣0️⃣: 6000, 8000]; Учитель [Имя]; Местонахождение [Регион, Координаты].
- Схема 2 (Промоушен): Класс → Ментор [Имя] → Ранг 2 → Требования к классу [выбор пути] → Квест *→ Ранг 3
* см. раздел «Квесты» Все (кроме одного) эксперты дублируются.
| Оружие | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Навык | Ур. | Цена | Учитель | Регион | Карта |
| Меч | 4 | 2000 | Пейдж Ревенхилл | Эрафия | -5877 / 961 |
| Флин Эрин | Таталия | 9559 / -8523 | |||
| 7 | 5000 | Тугор Слайсер | Дейя | -19352 / 14459 | |
| 10 | 8000 | Чедрик Таунсейвер | Хармондейл | -9938 / -9225 | |
| Копьё | 4 | 2000 | Касандра Холден | АвЛи | 18767 / 13447 |
| Келин Грейдон | Таталия | 602 / -8168 | |||
| 7 | 5000 | Кладерин Сильверпойнт | Тулареанский лес | -8606 / -7098 | |
| 10 | 8000 | Селин Фальконай | Каменный город | 3190 / 2477 | |
| Посох | 4 | 2000 | Тон Витерсмит | Хармондейл | -7971 / 10785 |
| Гарик Хоторн | Нигон | 8537 / -565 | |||
| 7 | 5000 | Элси Педертон | Пустыня Бракада | -9726 / -11004 | |
| 10 | 8000 | Джиллиан Митрит | АвЛи | 14640 / 19458 | |
| Топор | 4 | 2000 | Тургон Вудсплиттер | Хармондейл | -9941 / -9224 |
| Ворт Гоблинривер | АвЛи | 20858 / 18467 | |||
| 7 | 4000 | Далин Кинэдж | Каменный город | 3142 / 3029 | |
| 10 | 8000 | Карн Стоункаевер | Таталия | 19642 / 13844 | |
| Лук | 4 | 2000 | Джейсин Шуртрейл | Тулареанский лес | -7587 / -7712 |
| Вил Рудиман | Пустыня Бракада | -8970 / 13267 | |||
| 7 | 5000 | Ланши Ревенсайт | Нигон | 7225 / 219 | |
| 10 | 8000 | Кардрик Верный | Хармондейл | -14767 / 8342 | |
| Булава | 4 | 2000 | Олдрин Тамлок | Каменный город | 2705 / 1278 |
| Нортберт Хавест | Эрафия | -11936 / 11720 | |||
| 7 | 5000 | Брат Ротхэм | Таталия | 9870 / -6738 | |
| 10 | 8000 | Пэтвин Феллберн | Дейя | 7932 / -12406 | |
| Кинжал | 4 | 2000 | Морти Оттин | Тулареанский лес | -11075 / -5964 |
| Весёлый Джек | Пустыня Бракада | -8970 / 13267 | |||
| 7 | 5000 | Азгор Слэшер | Нигон | 7508 / -1937 | |
| 10 | 8000 | Токен Фист | Таталия | -11076 / -5978 | |
| Рукопашный | 4 | 2000 | Кира Стилай | Хармондейл | -5319 / 9555 |
| Пуддл Стоун | Пустыня Бракада | 6369 / -6000 | |||
| 7 | 5000 | Ульбрех Дебошир | Остров Эвенморн | 2395 / -6424 | |
| 10 | 8000 | Норрис | Эрафия | 21716 / 18102 | |
| Древнее | 4 | 0 | Сэр Канегем | Небеса | 6646 / 12537 |
| Дарк Шэйд | Бездна | -7762 / -7953 | |||
| 7 | 0 | Грэг Хак | Небеса | 6642 / 11509 | |
| Максимус | Бездна | -6186 / -7949 | |||
| 10 | 0 | Ресуректра | Светящийся замок | -3461 / 12824 | |
| Кастор | Сумеречный замок | -10421 / -18443 | |||
| Броня | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Навык | Ур. | Цена | Учитель | Регион | Карта |
| Кожаные | 4 | 1000 | Дуглас Иверсон | Хармодейл | -7971 / 10785 |
| Мигель Дирхантер | АвЛи | 20858 / 18467 | |||
| 7 | 3000 | Рабисса Недлон | Нигон | 8658 / 848 | |
| 10 | 7000 | Мийон Быстрый | Туларианский Лес | -7081 / -9529 | |
| Кольчуга | 4 | 1000 | Джелат Бит | Тулареанский лес | -8279 / 5954 |
| Трисия Стилкойф | Таталия | 741 / -16984 | |||
| 7 | 3000 | Медвари Драконтрекер | АвЛи | 18436 / 21209 | |
| 10 | 7000 | Халиан Невемор | Дейя | -16202 / 18346 | |
| Латы | 4 | 1000 | Дом Спарка | Каменный город | 3914 / -3536 |
| Велдрик Лоттс | Таталия | 19113 / 12719 | |||
| 7 | 3000 | Декиан Форджрайт | Эрафия | 16747 / -11027 | |
| 10 | 7000 | Брэнд Мастер | Пустыня Бракада | 1540 / -1842 | |
| Щит | 4 | 1000 | Рэндал Вольвертон | Эрафия | -14422 / 1299 |
| 7 | 3000 | Исрам Галлоусвелл | Таталия | 15673 / 12415 | |
| 10 | 7000 | Федвин Смитсон | Остров Эвенморн | -12829 / -6528 | |
| Ловкость | 4 | 2000 | Шелдон Мист | Хармондейл | -5319 / 9555 |
| Спайдер | Пустыня Бракада | 6369 / -6000 | |||
| 7 | 5000 | Оберик Крейн | Остров Эвенморн | 2395 / -6424 | |
| 10 | 8000 | Кеннет Вейн | Эрафия | 19984 / 15686 | |
| Магия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Навык | Ур. | Цена | Учитель | Регион | Карта |
| Тело | 4 | 1000 | Стратор Хиллсман | Хармондейл | -10645 / 9735 |
| Тристен Хартсворн | Эрафия | -13927 / 9333 | |||
| 7 | 4000 | Брат Бонбах | Таталия | 9976 / -11929 | |
| 10 | 8000 | Темпус | АвЛи | -8603 / 14883 | |
| Дух | 4 | 1000 | Бертрам Стилвотер | Хармондейл | -10654 / 8059 |
| Соломон Риверстоун | Таталия | 132 / -5181 | |||
| 7 | 4000 | Хитер Дримрайт | Эрафия | 21482 / 16130 | |
| 10 | 8000 | Бенджамин Спокойный | Тулареанский лес | -14634 / -13260 | |
| Мысль | 4 | 1000 | Джулиан Копатель | Эрафия | -13776 / 10300 |
| Хельга Вайтскай | Нигон | 3971 / -7586 | |||
| 7 | 4000 | Майлс Фезервинд | АвЛи | 12411 / 18087 | |
| 10 | 8000 | Ксавьер Бремен | Таталия | -445 / -4399 | |
| Огонь | 4 | 1000 | Киндл Трежурстоун | Тулареанский лес | -15620 / -17288 |
| Таталия | |||||
| 7 | 4000 | Ашер Темпер | Хармондейл | -7365 / 8934 | |
| 10 | 8000 | Блейз | Эрафия | -7196 / 19070 | |
| Воздух | 4 | 1000 | Седрик Витсонг | Тулареанский лес | -17151 / -17409 |
| Кира Стормай | Таталия | 968 / -6972 | |||
| 7 | 4000 | Рислин | АвЛи | 17792 / 19242 | |
| 10 | 8000 | Гринсторм Гейл | Пустыня Бракада | 8083 / 15862 | |
| Вода | 4 | 1000 | Джеральд Белый Колпак | Тулареанский лес | -18437 / -16634 |
| Карла Равенхейр | АвЛи | 12700 / 20121 | |||
| 7 | 4000 | Тобрейн Рейншильд | Нигон | -595 / -13179 | |
| 10 | 8000 | Торрент | Хармондейл | -15347 / 4210 | |
| Земля | 4 | 1000 | Йохансон Керн | Хармондейл | -12228 / -6229 |
| Яспер Верман | Каменный город | 1024 / 1389 | |||
| 7 | 4000 | Лара Стоунрайт | Тулареанский лес | -13351 / -13380 | |
| 10 | 8000 | Аваланш | Дейя | -17877 / -4320 | |
| Свет | 4 | 2000 | Этан Лайтсворн | Пустыня Бракада | 14424 / -18430 |
| 7 | 5000 | Хелена Морнингстар | Небеса | 4676 / 7631 | |
| 10 | 8000 | Гэвин Магнус | Светящийся замок | -3449 / 12818 | |
| Тьма | 4 | 2000 | Ясп Найткроулер | Дейя | 7206 / -11435 |
| 7 | 5000 | Сет Даркенмор | Бездна | 3610 / -7953 | |
| 10 | 8000 | Кастор | Сумеречный замок | -10421 / -18443 | |
| Разное | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Навык | Ур. | Цена | Учитель | Регион | Карта |
| Воровство | 4 | 500 | Перин Лайтфингер | Хармондейл | -18172 / 3549 |
| Эльмо Щипач | Нигон | 4724 / -7880 | |||
| 7 | 2500 | Лин Шадоураннер | Дейя | 1920 / -16529 | |
| 10 | 6000 | Эверил Найтвокер | Таталия | -985 / -18546 | |
| Ловушки | 4 | 500 | Гретхен Филдбоун | Тулареанский лес | -15577 / 7828 |
| Таталия | |||||
| Тарен Сильный | 4702 / 16570 | ||||
| 7 | 2500 | Ленорд Скиннер | Хармондейл | -18172 / 3549 | |
| 10 | 6000 | Силк Квиктанг | Нигон | 3550 / 13655 | |
| Опознание (П) | 4 | 500 | Фентон Крюлен | Хармондейл | -7906 / 9766 |
| Холлис Верный | Нигон | -15777 / 537 | |||
| 7 | 2500 | Самюэль Бенсон | Пустыня Бракада | -1267 / 9545 | |
| 10 | 6000 | Пейдж Блюсван | Тулареанский лес | -9481 / 3078 | |
| Опознание (М) | 4 | 500 | Альтон Блэк | Тулареанский лес | -11168 / -6477 |
| Кристи Новзворд | Нигон | -15777 / 537 | |||
| 7 | 2500 | Джени Свифтфут | АвЛи | 20172 / 14339 | |
| 10 | 6000 | Равейн Охотник | Хармондейл | 20180 / 14338 | |
| Починка | 4 | 500 | Шейн Томас | Хармондейл | -7906 / 9766 |
| Балан Гизмо | Каменный город | 2029 / -3395 | |||
| 7 | 2500 | Томас Мор | Таталия | 3152 / -15556 | |
| 10 | 6000 | Гарет Умелец | Эрафия | 15890 / -10325 | |
| Восприятие | 4 | 500 | Грегори Вейдер | Хармондейл | -11293 / -8374 |
| Кеттер Оттертон | АвЛи | 18767 / 13447 | |||
| 7 | 2500 | Гаррет Доутс | Тулареанский лес | -6157 / -2293 | |
| 10 | 6000 | Петра Клеарай | Дейя | -14419 / 18203 | |
| Атлетика | 4 | 500 | Трип Торинсон | Каменный город | 2705 / 1278 |
| Келли Холифилд | Пустыня Бракада | 3933 / -8106 | |||
| 7 | 2500 | Ванда Фоустрайк | Дейя | 6017 / -17682 | |
| 10 | 6000 | Эвандер Томас | Нигон | 6587 / -9281 | |
| Торговля | 4 | 2000 | Йеберр Тейн | Каменный город | 1147 / 1947 |
| Матрик Везерсон | Тулареанский лес | -11579 / -9293 | |||
| 7 | 5000 | Бетольд Каверхилл | Остров Эвенморн | 16813 / -10813 | |
| 10 | 8000 | Бригхэм Скромный | Пустыня Бракада | 10342 / 15866 | |
| Медитация | 4 | 500 | Барабара Вайзман | Дейя | 5704 / -11440 |
| Стюарт Вайтскай | Нигон | 3971 / -7586 | |||
| 7 | 2500 | Тесса Гринсвард | Пустыня Бракада | 14424 / -18430 | |
| 10 | 6000 | Кейн | АвЛи | -7647 / 12531 | |
| Обучение | 4 | 2000 | Агата Путнам | Дейя | -18618 / -3148 |
| Исаак Эпплби | Пустыня Бракада | -2571 / -8938 | |||
| 7 | 5000 | Дороти Сеньях | Нигон | 6134 / -14010 | |
| 10 | 8000 | Вильям Смитсон | Остров Эвенморн | -12829 / -6528 | |
| Оружейник | 4 | 2000 | Эдгар Ботхэм | Дейя | -13969 / 16194 |
| Трент Стил | Таталия | -2527 / -17502 | |||
| 7 | 5000 | Паула Брайтспир | АвЛи | 15683 / 14813 | |
| 10 | 8000 | Ласитер Убийца | Эофол | 14741 / 3005 | |
| Алхимия | 4 | 500 | Эдгар Виллоубарк | Тулареанский лес | -15291 / -7081 |
| Брайс Вотершед | Пустыня Бракада | 6622 / -6558 | |||
| 7 | 2500 | Элзбет Винтерспун | Нигон | -14351 / -135 | |
| 10 | 6000 | Люсид Эппл | АвЛи | -6920 / 13771 | |
Вильям Ласкер - Эрафия (Городская канализация) - 819/14855 (эксперт: нейтрализация ловушек, воровство; грандмастер: кинжал)
Ранговые менторы
В отличие от шестой части, менторами, которые занимаются ранговым продвижением не являются какие-то влиятельные правящие особы (лорды регионов), теперь – это "люди из народа", проживающие в городах и деревнях вместе с экспертами, мастерами и грандами; иногда совмещая обе возможности.
| Повышение ранга | |||
|---|---|---|---|
| Ранг | Инструктор | Регион | Карта |
| Всадник | Фредерик Орг | Эрафия | -7770 / 8769 |
| Чемпион | Леда Роуэн | Пустыня Бракада | 1645 / -6472 |
| Чёрный рыцарь | Фредерик Орг | Эрафия | -7770 / 8769 |
| Разбойник | Вильям Ласкер | Эрафия (Канализация) | 819 / 14855 |
| Шпион | Вильям Ласкер | Эрафия (Канализация) | 819 / 14855 |
| Убийца | Секнит Андершадоу | Дейя | -18413 / 13737 |
| Посвящённый | Варфоломей Хьюм | Хармондейл | -9049 / -6130 |
| Магистр | Варфоломей Хьюм | Хармондейл | -9049 / -6130 |
| Ниндзя | Стефан Сэнд | Бездна | 2028 / -7950 |
| Крестоносец | Сэр Чарльз Кихот | Эрафия | -9648 / 8634 |
| Герой | Сэр Чарльз Кихот | Эрафия | -9648 / 8634 |
| Злодей | Вильям Сетаг | Дейя | -5120 / -20050 |
| Боевой маг | Стегал Снит | АвЛи | 13818 / 21355 |
| Мастер стрелок | Лоренс Марк | Хармондейл | -14767 / 8342 |
| Снайпер | Стегал Снит | АвЛи | 13818 / 21355 |
| Охотник | Эбеднизер Соуэр | Тулареанский лес | 12828 / -5650 |
| Властелин Рейнджер | Лисандр Свит | Пустыня Бракада | 4426 / -6139 |
| Охотник за головами | Эбеднизер Соуэр | Тулареанский лес | 12828 / -5650 |
| Священник | Дедал Фальк | Дейя | -15922 / 13503 |
| Священник Света | Ребекка Дивайн | Небеса | 4675 / 8634 |
| Священник Тьмы | Дедал Фальк | Дейя | -15922 / 13503 |
| Великий Друид | Энтони Грин | Хармондейл | 546 / -6823 |
| Верховный Друид | Энтони Грин | Хармондейл | 546 / -6823 |
| Чернокнижник | Тор Арвин | Нигон | 6138 / -14012 |
| Чародей | Томас Грэй | Пустыня Бракада (Школа Волшебства) | 867 / -77 |
| Архимаг | Томас Грэй | Пустыня Бракада (Школа Волшебства) | 867 / -77 |
| Лич | Хавгилд Вайнак | Бездна | 3604 / -7946 |

Добавить комментарий